已知的是,今年各所大学将依据College Board公布的新老SAT考试成绩转换表进行录取。对于新一季申请美国本科的同学们,以下三项要了解!
一、新老SAT分数转化
二、分数百分比
大多数的大学招生官,除了关注学生的SAT分数绝对值,还会考核分数的百分比。他们参考的依据是National Representative Sample Percentile,这个百分比以全美国11年级和12年级的学生作为样本进行能力评估后,预测他们的的SAT考试分数。然后,将考生的真实分数与这个样本进行对比,得出的百分比代表百分之多少的学生会得到比你低的分数。
根据CB提供的数据,新SAT的分数所对应的百分比为:
结合第一个新老SAT表对应的分数,对于大部分申请学生而言,最起码要考到1290是一个可以用于申请的分数。
三、区间分数
区间分数就是Range Score。
考虑到单次考试的偶然性,CB会给你的总分和单项分分别加减40分和30分,用来代表你的实际水平是在一个浮动的范围内。这也意味着,你和比你总分相差40分的学生的成绩,在申请时候将被一视同仁。例如,如果你的总分是1500分,申请时这个分数的竞争力等同于1460分和1540分。
理解完SAT的分数后,针对申请目标学校,我们还需要知道,新老SAT的分数对于不同档次的大学的竞争力。
以排名前50综合性大学为目标的学生,可以参考以下的分数对应表:
也就是说:新SAT考试的出分时间已经恢复到改革之前的出分间隔(3周左右),10月新SAT出分可以顺利赶上ED申请。
出分时间
1、之前旧SAT出分时间为19天左右,三次新SAT出分时间为66天、39天、47天,按这个时间出分,10月份的成绩大概率是影响部分学生ED申请的。为了打消这种顾虑,CB这次公布出分时间,已经是尽可能的在缩短了。一方面为了安抚学生,给学生吃定心丸,另一方面尽量减少学生倒戈ACT。
2、这个时间也是“预计”时间,并非板上钉钉,还要排除没有泄题、没有大面积作弊之类的异常出现。
3、从CB历次公开出分的时间看,10月份出分时间出现意外的可能性不大,就算有延迟,也不太可能是全部。
4、新SAT考试已经开展三场,每次考前都会放“大招”,限制年龄,签协议,调换考场等,10月份之前是不是还会有大招,很值得期待。(CB似乎找到自信了)
5、无论如何,考生需要的是安心备考,就算最坏的结果是10月出现意外,没有EA、ED,还有RD呢,11月还可以考。
附:美国百余所大学新SAT和ACT录取分数(预估)
(New SAT and ACT Score Ranges for Colleges and Universities)
大学 | College | 新SAT阅读 | 新SAT数学 | 新SAT总分 | ACT总分 |
美利坚大学 | American University | 640-720 | 580-670 | 1220-1390 | 26-30 |
阿默斯特学院 | Amherst College | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 | 31-34 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University—Tempe | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 | 23-28 |
奥本大学 | Auburn University | 580-650 | 560-670 | 1140-1320 | 24-30 |
巴布森学院 | Babson College | 630-710 | 630-740 | 1260-1450 | 26-30 |
巴德学院 | Bard College | 640-740 | 590-710 | 1230-1450 | N/A |
巴纳德学院 | Barnard College | 690-750 | 640-740 | 1330-1490 | 28-32 |
贝茨学院 | Bates College | 650-740 | 620-730 | 1270-1470 | 28-32 |
贝勒大学 | Baylor University | 600-690 | 600-700 | 1200-1390 | 24-30 |
本特利大学 | Bentley University | 600-690 | 630-720 | 1230-1410 | 26-30 |
波士顿学院 | Boston College | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 | 30-33 |
波士顿大学 | Boston University | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 | 27-31 |
鲍登学院 | Bowdoin College | 730-780 | 720-780 | 1450-1560 | 31-34 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 | 29-33 |
杨百翰大学 | Brigham Young University—Provo | 620-710 | 600-710 | 1220-1420 | 27-31 |
布朗大学 | Brown University | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 | 31-34 |
布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 | 28-32 |
巴克内尔大学 | Bucknell University | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 | 28-32 |
加州理工学院 | Caltech | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 | 34-35 |
卡尔顿学院 | Carleton College | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 | 29-33 |
卡耐基梅隆大学 | CMU | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 | 31-34 |
凯斯西储大学 | CWRU | 660-740 | 690-780 | 1350-1520 | 29-33 |
森特学院 | Centre College | 580-700 | 590-760 | 1170-1460 | 26-31 |
克莱蒙特学院 | Claremont McKenna College | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 | 29-33 |
克拉克大学 | Clark University | 650-710 | 610-700 | 1260-1410 | 27-31 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 620-700 | 610-720 | 1230-1420 | 27-31 |
科尔比学院 | Colby College | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 | 28-32 |
科尔盖特大学 | Colgate University | 660-760 | 650-760 | 1310-1520 | 30-33 |
新泽西学院 | College of New Jersey | 610-700 | 590-700 | 1200-1400 | 24-29 |
圣十字学院 | College of the Holy Cross | 660-730 | 640-720 | 1300-1450 | 28-31 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 | 28-32 |
科罗拉多学院 | Colorado College | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 | 28-32 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 640-710 | 670-760 | 1310-1470 | 28-32 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 | 31-34 |
康涅狄格学院 | Connecticut College | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 | 28-31 |
库伯联盟学院 | Cooper Union | 660-750 | 670-780 | 1330-1530 | 30-34 |
康奈尔大学 | Cornell University | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 | 30-34 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 | 30-34 |
戴维森学院 | Davidson College | 670-750 | 650-750 | 1320-1500 | 29-32 |
德保罗大学 | DePaul University | 560-660 | 520-630 | 1080-1290 | 22-28 |
迪堡大学 | DePauw University | 570-670 | 570-700 | 1140-1370 | 25-29 |
迪金森学院 | Dickinson College | 650-720 | 620-730 | 1270-1450 | 27-30 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 580-680 | 590-710 | 1170-1390 | 25-30 |
杜克大学 | Duke University | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 | 31-34 |
埃默里大学 | Emory University | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 | 29-32 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 | 26-30 |
富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 640-720 | 650-740 | 1290-1460 | 27-30 |
福尔曼大学 | Furman University | 620-710 | 590-700 | 1210-1410 | 25-30 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 560-660 | 560-650 | 1120-1310 | 23-28 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 | 27-31 |
乔治城大学 | Georgetown University | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 | 30-33 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 680-750 | 710-780 | 1390-1530 | 30-33 |
盖茨堡学院 | Gettysburg College | 640-720 | 630-710 | 1270-1430 | 27-29 |
格林内尔学院 | Grinnell College | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 | 30-33 |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 700-760 | 670-760 | 1370-1520 | 31-33 |
哈佛大学 | Harvard University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 32-35 |
哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 | 33-35 |
哈弗福德学院 | Haverford College | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 | 31-34 |
印第安纳大学伯明顿 | Indiana University—Bloomington | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 | 24-30 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 500-660 | 530-660 | 1030-1320 | 21-29 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 | 32-34 |
凯尼恩学院 | Kenyon College | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 | 28-32 |
拉法耶特学院 | Lafayette College | 640-720 | 640-740 | 1280-1460 | 27-31 |
劳伦斯大学 | Lawrence University | 630-720 | 580-750 | 1210-1470 | 25-31 |
里海大学 | Lehigh University | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 | 29-32 |
玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 | 29-32 |
马凯特大学 | Marquette University | 580-690 | 570-690 | 1150-1380 | 24-30 |
麻省理工学院 | MIT | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 | 33-35 |
迈阿密大学牛津分校 | Miami University—Oxford | 600-700 | 610-720 | 1210-1420 | 26-30 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 | 23-28 |
明德学院 | Middlebury College | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 | 30-33 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 560-700 | 580-660 | 1140-1360 | 25-31 |
霍山女校 | Mount Holyoke College | 680-750 | 630-760 | 1310-1510 | 29-32 |
纽约大学 | New York University | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 | 28-32 |
东北大学 | Northeastern University | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 | 31-34 |
西北大学 | Northwestern University | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 | 31-34 |
欧柏林学院 | Oberlin College | 690-750 | 640-750 | 1330-1500 | 28-32 |
西方学院 | Occidental College | 660-730 | 620-720 | 1280-1450 | 28-31 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University—Columbus | 620-710 | 630-750 | 1250-1460 | 27-31 |
宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 | 25-29 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 | 25-30 |
匹泽学院 | Pitzer College | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 | 29-32 |
波莫纳学院 | Pomona College | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 | 30-34 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 | 32-35 |
普渡大学主校区 | Purdue University—West Lafayette | 580-680 | 580-730 | 1160-1410 | 25-30 |
里德学院 | Reed College | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 | 29-33 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 660-760 | 710-780 | 1370-1540 | 28-32 |
罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 610-720 | 590-740 | 1200-1460 | 27-32 |
莱斯大学 | Rice University | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 | 32-35 |
莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 650-740 | 580-690 | 1230-1430 | 27-32 |
斯克利普斯学院 | Scripps College | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 | 28-33 |
西沃恩南方大学 | Sewanee—University of the South | 630-710 | 580-670 | 1210-1380 | 26-30 |
斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 610-710 | 580-700 | 1190-1410 | 26-30 |
史密斯学院 | Smith College | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 | 28-32 |
创价大学 | Soka University of America | 570-700 | 610-740 | 1180-1440 | 24-29 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 650-730 | 640-750 | 1290-1480 | 28-32 |
斯坦福大学 | Stanford University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 | 31-35 |
斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 640-720 | 690-760 | 1330-1480 | 29-32 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 600-700 | 620-750 | 1220-1450 | 26-31 |
纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 580-680 | 580-660 | 1160-1340 | 24-29 |
斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 710-780 | 710-780 | 1420-1560 | 29-34 |
雪城大学 | Syracuse University | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 | 24-29 |
天普大学 | Temple University | 550-660 | 540-640 | 1090-1300 | 22-28 |
德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | 560-680 | 570-700 | 1130-1380 | 25-30 |
三一大学( | Trinity University | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 | 27-32 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 | 30-33 |
杜兰大学 | Tulane University | 680-740 | 640-730 | 1320-1470 | 29-32 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | 540-620 | 550-620 | 1090-1240 | 22-26 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY | 540-640 | 570-670 | 1110-1310 | 24-29 |
阿拉巴大学 | University of Alabama | 540-660 | 530-650 | 1070-1310 | 22-31 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 530-650 | 510-640 | 1040-1290 | 21-27 |
加州大学默塞德分校 | UC-Merced | 500-610 | 500-600 | 1000-1210 | 19-24 |
加州大学河滨分校 | UC-Riverside | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 | 22-28 |
加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 | 29-34 |
加州大学戴维斯分校 | UC-Davis | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 | 24-30 |
加州大学欧文分校 | UC-Irvine | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 | N/A |
加州大学洛杉矶分校 | UC-Los Angeles | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 | 25-32 |
加州大学圣地亚哥 | UC-San Diego | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 | 26-32 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | UC-Santa Barbara | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 | 24-30 |
加州大学圣克鲁兹分校 | UC-Santa Cruz | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 | 23-29 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 32-35 |
特拉华大学 | University of Delaware | 600-690 | 580-690 | 1180-1380 | 24-29 |
丹佛大学 | University of Denver | 600-690 | 580-690 | 1180-1380 | 23-30 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 | 26-31 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 630-700 | 590-700 | 1220-1400 | 26-30 |
伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | 650-730 | 730-800 | 1380-1530 | 26-32 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 500-680 | 570-720 | 1070-1400 | 23-28 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | #N/A | N/A | N/A | 22-28 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 540-670 | 540-660 | 1080-1330 | 22-28 |
迈阿密大学 | University of Miami | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 | 28-32 |
密歇根大学安娜堡 | University of Michigan—Ann Arbor | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 | 29-33 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | 620-720 | 640-770 | 1260-1490 | 26-30 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 520-640 | 520-610 | 1040-1250 | 21-27 |
密苏里大学 | University of Missouri | 580-700 | 560-670 | 1140-1370 | 24-29 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 | 27-32 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 | 32-34 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 | 31-34 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 630-710 | 620-720 | 1250-1430 | 26-31 |
里士满大学 | University of Richmond | 660-730 | 640-750 | 1300-1480 | 29-32 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 | 29-32 |
田纳西大学 | University of Tennessee | 560-680 | 560-650 | 1120-1330 | 24-30 |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 | 25-31 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 620-740 | 590-730 | 1210-1470 | 26-32 |
犹他大学 | University of Utah | 550-680 | 540-690 | 1090-1370 | 21-28 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 600-700 | 570-660 | 1170-1360 | 25-30 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 | 29-33 |
华盛顿大学 | University of Washington | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 | 26-31 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 | 27-31 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 | N/A |
华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | 700-750 | 690-760 | 1390-1510 | 30-33 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 | 32-34 |
韦尔斯利学院 | Wellesley College | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 | 29-33 |
卫斯理安大学 | Wesleyan University | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 | 29-33 |
惠顿学院 | Wheaton College (IL) | 600-700 | 570-690 | 1170-1390 | 27-32 |
威廉姆斯学院 | Williams College | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 | 31-34 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 630-710 | 660-760 | 1290-1470 | 28-32 |
耶鲁大学 | Yale University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 31-35 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 610-710 | 580-710 | 1190-1420 | 23-29 |
注:
1.Score Ranges是指Middle 50% of First-Year Students,即去年录取的学生,有50%的标化成绩位于区间内,有25%低于区间最低值,有25%高于区间最高值。以知名文理学院阿默斯特学院为例,它的新SAT录取预估分数为1430-1570,也就是说,新SAT低于1430分,成绩就排在后25%了,有75%的人分数比你高。
2.标化不是一切,还要看其他条件。
3.上表是预估分数,存在不准确之处,仅供借鉴参考。