英国院校2025学年秋季申请开放时间一览表
👉圣安德鲁斯大学、诺丁汉大学、纽卡斯尔大学、雷丁大学等20+院校已开放;
👉QS Top100院校中预计有3所将在9月开放;
👉QS Top100院校的2025年秋季/2026年春季硕预课程Kaplan格大、Kaplan伯明翰、SG杜伦已开放申请;
序号 | 2025QS排名 | 大学名称 | 预计开放时间 |
1 | 34 | The University of Manchester | 10月 |
2 | 54 | University of Bristol | 2024年9月18日 |
3 | 69 | The University of Warwick | 10月中旬 |
4 | 78 | University of Glasgow | 9月 |
5 | 80 | University of Birmingham | 2024年10月1日 |
6 | 80 | University of Southampton | 9月底10月初 |
7 | 82 | University of Leeds | 10月 |
8 | 89 | Durham University | 2024年10月1日 |
9 | 104 | University of St Andrews | 已开放 |
10 | 105 | The University of Sheffield | 2024年9月16日 |
11 | 108 | University of Nottingham | 已开放 |
12 | 120 | Queen Mary University of London | 部分课程已开放 |
13 | 129 | Newcastle University | 已开放 |
14 | 141 | Lancaster University | 9月 |
15 | 150 | University of Bath | 9月下旬 |
16 | 165 | University of Liverpool | 2024年10月1日 |
17 | 169 | The University of Exeter | 2024年9月23日 |
18 | 172 | University of Reading | 已开放 |
19 | 184 | University of York | 2024年9月23日 |
20 | 186 | Cardiff University | 10月(音乐学院9月) |
21 | 206 | Queen's University Belfast | 9月底 |
22 | 224 | Loughborough University | 已开放 |
23 | 236 | University of Aberdeen | 已开放 |
24 | 246 | University of Sussex | 11月 |
25 | 256 | Heriot-Watt University | 10月 |
26 | 281 | University of Strathclyde | 9月中旬/10月初 |
27 | 285 | University of Leicester | 9月 |
28 | 285 | University of Surrey | 10月 |
29 | 298 | Swansea University | 已开放 |
30 | 332 | University of East Anglia (UEA) | 已开放 |
31 | 342 | Brunel University London | 确认中 |
32 | 352 | City, University of London | 确认中 |
33 | 380 | University of Kent | 10月 |
34 | 408 | Birkbeck, University of London | 确认中 |
35 | 416 | Oxford Brookes University | 已开放 |
36 | 418 | University of Dundee | 9月 |
37 | 423 | Aston University | 10月 |
38 | 452 | University of Stirling | 9月 |
39 | 472 | University of Essex | 9月/10月 |
40 | 474 | Bangor University | 已开放 |
41 | 477 | Royal Holloway University of London | 9月 |
42 | 501 | University of Huddersfield | 已开放 |
43 | 508 | SOAS University of London | 10月底11月初 |
44 | 516 | University of Hull | 已开放 |
45 | 531 | Coventry University | 已开放 |
46 | 535 | Northumbria University | 12月下旬 |
47 | 531 | University of Bradford | 9月 |
48 | 559 | Ulster University | 已开放 |
49 | 592 | Nottingham Trent University | 9月 |
50 | 601-610 | Kingston University,London | 已开放 |
51 | 601-610 | Manchester Metropolitan University (MMU) | 待定 |
52 | 631-640 | University of Portsmouth | 待定 |
53 | 661-670 | Aberystwyth University | 已开放 |
54 | 661-670 | University of Plymouth | 确认中 |
55 | 681-690 | Goldsmiths, University of London | 10月(部分课程申请系统已开放) |
56 | 691-700 | University of Greenwich | 9月 |
57 | 711-720 | De Montfort University | 9月 |
58 | 721-730 | Middlesex University | 确认中 |
59 | 741-750 | University of the West of England | 9月 |
60 | 741-750 | University of Westminster | 已开放 |
61 | 771-780 | Bournemouth University | 2024年9月23日 |
62 | 791-800 | Keele University | 已开放 |
63 | 801-850 | Edinburgh Napier University | 12月 |
64 | 801-850 | Liverpool John Moores University | 已开放 |
65 | 801-850 | London South Bank University | 已开放 |
66 | 801-850 | University of Brighton | 10月 |
67 | 851-900 | University of Hertfordshire | 12月 |
68 | 851-900 | University of Lincoln | 11月 |
69 | 901-950 | Robert Gordon University | 已开放 |
0 | 901-950 | University of East London | 确认中 |
71 | 901-950 | University of Salford | 确认中 |
72 | 951-1000 | University of Central Lancashire | 10月 |
3 | 1001-1200 | Birmingham City University | 10月 |
74 | 1001-1200 | Canterbury Christ Church University | 确认中 |
75 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University | 9月/10月 |
76 | 1001-1200 | Leeds Beckett University | 9月 |
77 | 1001-1200 | London Metropolitan University | 9月 |
78 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University | 已开放 |
79 | 1001-1200 | The University of Northampton | 11月 |
80 | 1001-1200 | University of Derby | 确认中 |
81 | - | University of the Arts London | 10-11月 |
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!