2024年泰晤士高等教育世界年轻大学排名TOP50
排名 | 大学中文名 |
1 | 新加坡南洋理工大学 |
2 | 巴黎文理研究大学 |
3 | 香港科技大学 |
4 | 香港城市大学 |
5 | 巴黎萨克雷大学 |
6 | 巴黎理工学院 |
7 | 香港理工大学 |
8 | 索邦大学 |
9 | 浦项科技大学 |
10 | 马斯特里赫特大学 |
11 | 悉尼科技大学 |
12 | 安特卫普大学 |
13 | 比萨圣安娜高等学校 |
14 | 澳门大学 |
15 | 蔚山国家科学技术研究所 |
16 | 伍伦贡大学 |
17= | 昆士兰科技大学 |
17= | 波茨坦大学 |
19 | 巴黎西岱大学 |
20 | 卢森堡大学 |
21 | 阿尔托大学 |
22= | 奥尔堡大学 |
22= | 维也纳医科大学 |
24= | 南方科技大学 |
24= | 斯威本科技大学 |
26 | 格拉茨医科大学 |
27 | 哈立法大学 |
28= | 庞培法布拉大学 |
28= | 皇家墨尔本理工大学 |
30 | 因斯布鲁克医科大学 |
31 | 林雪平大学 |
32 | 马来西亚石油大学 |
33= | 科廷大学 |
33= | 大邱庆北科学技术院 |
35= | 格里菲斯大学 |
35= | 人文大学 |
37 | 迪肯大学 |
38= | 澳门科技大学 |
38= | 拜罗伊特大学 |
40= | 光州科学技术院 |
40= | 圣拉斐尔生命健康大学 |
42 | 罗马第二大学 |
43 | 南澳大学 |
44 | 提契诺大学 |
45 | 坦佩雷大学 |
46 | 香港浸会大学 |
47 | 阿联酋大学 |
48 | 西悉尼大学 |
49= | 阳明交通大学 |
49= | 瑞典农业大学 |
2024 年泰晤士高等教育 世界年轻大学排名揭晓了建校 50 年或以下的最佳大学,来自新加坡的南洋理工大学连续第二年位居榜首。南洋理工大学成立于 1991 年 ,在2024年泰晤士高等教育世界大学排名中也名列前茅,位列世界第32位。
新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大、NTU,成立于 1991 年,于2006年实现自治。不仅是新加坡最大的两所公立大学之一,也是一所科研密集型、迅速崛起的国际性大学。
NTU目前有三个校区:大学本部、纬壹校区(One-north Campus)、诺维娜校区(Novena Campus)。
南洋理工大学主校区也常被列为全球最美丽的校园之一。
南洋理工大学多年蝉联THE世界年轻大学榜首。
在2024QS世界大学排名中,排名世界第26。
在2023年QS亚洲大学排名位居第5(新加坡第2)。
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!