2024中国大学排名TOP100
排名 | 大学名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 西安交通大学 |
11 | 中山大学 |
12 | 北京航空航天大学 |
13 | 东南大学 |
14 | 北京理工大学 |
15 | 四川大学 |
16 | 哈尔滨工业大学 |
17 | 同济大学 |
18 | 中国人民大学 |
19 | 北京师范大学 |
20 | 天津大学 |
21 | 南开大学 |
22 | 山东大学 |
23 | 西北工业大学 |
24 | 厦门大学 |
25 | 中南大学 |
26 | 吉林大学 |
27 | 中国农业大学 |
28 | 大连理工大学 |
29 | 华东师范大学 |
30 | 华南理工大学 |
31 | 电子科技大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 重庆大学 |
34 | 南方科技大学 |
35 | 北京科技大学 |
36 | 南京航空航天大学 |
37 | 南京理工大学 |
38 | 兰州大学 |
39 | 东北大学 |
40 | 西安电子科技大学 |
41 | 北京交通大学 |
42 | 上海科技大学 |
43 | 苏州大学 |
44 | 华东理工大学 |
45 | 哈尔滨工程大学 |
46 | 东北师范大学 |
47 | 华中农业大学 |
48 | 中国石油大学(北京) |
49 | 南京农业大学 |
50 | 郑州大学 |
51 | 暨南大学 |
52 | 南京师范大学 |
52 | 武汉理工大学 |
54 | 中国矿业大学 |
55 | 江南大学 |
56 | 上海大学 |
57 | 中国海洋大学 |
58 | 华中师范大学 |
59 | 西南交通大学 |
60 | 中国石油大学(华东) |
61 | 中国地质大学(武汉) |
62 | 陕西师范大学 |
63 | 北京邮电大学 |
64 | 浙江工业大学 |
65 | 河海大学 |
66 | 北京工业大学 |
67 | 西北大学 |
68 | 北京化工大学 |
69 | 西南大学 |
70 | 云南大学 |
71 | 南昌大学 |
72 | 深圳大学 |
73 | 西北农林科技大学 |
74 | 中国地质大学(北京) |
75 | 华北电力大学 |
76 | 东华大学 |
77 | 中国矿业大学(北京) |
78 | 宁波大学 |
79 | 华南师范大学 |
80 | 江苏大学 |
81 | 福州大学 |
82 | 扬州大学 |
83 | 合肥工业大学 |
84 | 北京林业大学 |
85 | 南京邮电大学 |
86 | 湖南师范大学 |
87 | 福建师范大学 |
88 | 浙江师范大学 |
89 | 南京工业大学 |
90 | 广西大学 |
91 | 首都师范大学 |
92 | 长安大学 |
93 | 南京林业大学 |
94 | 华南农业大学 |
95 | 安徽大学 |
95 | 贵州大学 |
97 | 杭州电子科技大学 |
98 | 广州大学 |
99 | 河南大学 |
100 | 广东工业大学 |
2024软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有594所,清华大学、北京大学、浙江大学连续10年蝉联全国三甲,实力强劲。上海交通大学、复旦大学位列全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、西安交通大学(第十)。
“双一流”高校在排名中占绝对优势地位,百强高校中有90所为“双一流”高校,其中今年首次进入百强的“双一流”高校是南京林业大学(93名)和贵州大学(95名)。
10所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,其中浙江工业大学(64名)、深圳大学(72名)、江苏大学(80名)、扬州大学(82名)、福建师范大学(87名)位列前五。