英国大学进入QS排名的有90所大学,全世界前十英国霸占了4个席位。其中28所大学的排名相比去年有所升高,22所大学排名保持稳定。
剑桥大学从去年的第3名上升到今年的亚军宝座,而牛津大学虽然有所下降,位列第4。
帝国理工学院上升1名至第6名,伦敦大学学院UCL保持在世界第8位。爱丁堡大学也从去年的第16位再次攀升至第15位。前50名中还有曼彻斯特大学(28)、伦敦国王学院(37)。
伦敦政治经济学院、华威大学、格拉斯哥大学、南安普顿大学、伯明翰大学、谢菲尔德大学、杜伦大学以及圣安德鲁斯大学也均保持在了世界前100高校的行列。
2023排名 | 2022排名 | 英国大学 |
2 | 3 | 剑桥大学 |
4 | 2 | 牛津大学 |
6 | 7 | 帝国理工学院 |
8 | 8 | 伦敦大学学院 |
15 | 16 | 爱丁堡大学 |
28 | 27 | 曼彻斯特大学 |
37 | 35 | 伦敦国王学院 |
56 | 49 | 伦敦政治经济学院 |
61 | 62 | 布里斯托大学 |
64 | 61 | 华威大学 |
78 | 77 | 南安普顿大学 |
81 | 73 | 格拉斯哥大学 |
86 | 92 | 利兹大学 |
91 | 90 | 伯明翰大学 |
92 | 82 | 杜伦大学 |
96 | 95 | 谢菲尔德大学 |
96 | 91 | 圣安德鲁斯大学 |
114 | 103 | 诺丁汉大学 |
122 | 134 | 纽卡斯尔大学 |
125 | 117 | 伦敦玛丽女王大学 |
146 | 132 | 兰卡斯特大学 |
162 | 151 | 约克大学 |
163 | 149 | 埃克塞特大学 |
166 | 151 | 卡迪去大学 |
179 | 166 | 巴斯大学 |
190 | 189 | 利物浦大学 |
220 | 205 | 阿伯丁大学 |
229 | 202 | 雷丁大学 |
233 | 216 | 贝尔法斯特女王大学 |
240 | 226 | 萨塞克斯大学 |
256 | 231 | 拉夫堡大学 |
279 | 236 | 莱斯特大学 |
281 | 270 | 赫瑞瓦特大学 |
305 | 272 | 萨里大学 |
325 | 302 | 思克莱德大学 |
342 | 307 | 东安格利亚大学 |
343 | 332 | 伦敦大学伯贝克学院 |
354 | 322 | 邓迪大学 |
355 | 330 | 伦敦大学城市学院 |
375 | 383 | 肯特大学 |
402 | 334 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
412 | 351 | 布鲁内尔大学 |
425 | 440 | 斯旺西大学 |
438 | 429 | 牛津布鲁克斯大学 |
443 | 391 | 伦敦大学亚非学院 |
465 | 439 | 埃塞克斯大学 |
501-510 | 471 | 斯特灵大学 |
511-520 | 461 | 伦敦大学金史密斯学院 |
561-570 | 485 | 阿斯顿大学 |
601-650 | 601-650 | 班戈大学 |
601-650 | 601-650 | 金斯顿大学 |
601-650 | 651-700 | 阿尔斯特大学 |
651-700 | 541-550 | 亚伯大学 |
651-700 | 601-650 | 考文垂大学 |
651-700 | 701-750 | 诺森比亚大学 |
651-700 | 701-750 | 哈德斯菲尔德大学 |
651-700 | 651-700 | 赫尔大学 |
651-700 | 601-650 | 普利茅斯大学 |
701-750 | 701-750 | 布拉德福德大学 |
701-750 | 651-700 | 朴茨茅斯大学 |
701-750 | 701-750 | 威斯敏斯特大学 |
751-800 | 751-800 | 基尔大学 |
751-800 | 701-750 | 密德萨斯大学 |
801-1000 | 751-800 | 伯恩茅斯大学 |
801-1000 | 801-1000 | 德蒙福特大学 |
801-1000 | 801-1000 | 爱丁堡龙比亚大学 |
801-1000 | 801-1000 | 利物浦约翰摩尔大学 |
801-1000 | 801-1000 | 伦敦城市大学 |
801-1000 | 801-1000 | 伦敦南岸大学 |
801-1000 | 801-1000 | 曼彻斯特城市大学 |
801-1000 | 801-1000 | 诺丁汉特伦特大学 |
801-1000 | 801-1000 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 |
801-1000 | 801-1000 | 罗伯特弋登大学 |
801-1000 | 801-1000 | 布莱顿大学 |
801-1000 | 801-1000 | 中央兰开夏大学 |
801-1000 | 801-1000 | 东伦敦大学 |
801-1000 | 751-800 | 格林威治大学 |
801-1000 | 801-1000 | 赫特福德大学 |
801-1000 | 801-1000 | 林肯大学 |
801-1000 | 801-1000 | 索尔福德大学 |
801-1000 | 801-1000 | 西英格兰大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 伯明翰城市大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 坎特伯雷大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 哈珀亚当斯大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 利兹贝克特大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 北安普顿大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 德比大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | 胡弗汉顿大学 |
QS是一个注重雇主声誉的大学排名,排名越靠前的学校,学生就业能力和工作水平普遍更强。这也解释了为什么很多企业在招聘的时候会卡前100或50。读大学不仅是为了学知识,更是为了拿一份好文凭去找工作。排名靠前的学校,不仅能给学生传授知识,提供良好的学习环境,还能授予一份含金量高的毕业证。
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!