海外留学社区

2024软科世界大学学术排名发布!-大学排名-芥末留学

大学排名

阅读 1017 图标 2024-08-15


全球领先的高等教育评价机构软科今日正式发布“2024软科世界大学学术排名”。排名展示了全球领先的1000所研究型大学!

软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第22版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。


2024软科世界大学学术排名指标与权重

  • 校友获奖10%
获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数

  • 教师获奖20%
获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数

  • 高被引科学家20%
各学科领域被引用次数最高的学者数量

  • N&S论文20%
在N&S上发表论文的折合数*
(对纯文科大学,不考虑N&S论文指标,其权重按比例分解到其它指标中)

  • 国际论文20%
被SCIE和SSCI收录的论文数量

  • 师均表现10%
上述五项指标得分的师均值


软科世界大学学术排名TOP 100

2024排名  2023排名 学校名称 国家/地区  总分
1 1 哈佛大学 美国 100
2 2 斯坦福大学 美国 75.6
24 29 北京大学 中国 39.9
25 23 帝国理工学院 英国 39.7
26 24 多伦多大学 加拿大 39.6
27 33 浙江大学 中国 39
28 27 东京大学 日本 38.6
29 39 洛克菲勒大学 美国 38.2
30 26 密歇根大学-安娜堡 美国 38
31 28 纽约大学 美国 37.7
32 32 哥本哈根大学 丹麦 37
33 30 西北大学(埃文斯顿) 美国 36.9
33 41 巴黎文理研究大学 法国 36.9
35 31 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 36.2
36 35 威斯康星大学-麦迪逊 美国 36
37 35 墨尔本大学 澳大利亚 35.4
38 46 上海交通大学 中国 34.8
39 34 杜克大学 美国 34.6
40 38 爱丁堡大学 英国 34.4
41 46 索邦大学 法国 34.2
42 64 中国科学技术大学 中国 34.1
43 37 卡罗林斯卡学院 瑞典 33.8
43 59 慕尼黑大学 德国 33.8
45 39 京都大学 日本 33.6
45 43 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 33.6
47 59 慕尼黑工业大学 德国 33.3
27 33 浙江大学 中国 39
28 27 东京大学 日本 38.6
29 39 洛克菲勒大学 美国 38.2
50 55 海德堡大学 德国 33.1
52 41 曼彻斯特大学 英国 32.9
53 59 伦敦国王学院 英国 32.7
54 48 德州大学西南医学中心 美国 32.5
55 54 洛桑联邦理工学院 瑞士 32.2
55 52 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 美国 32.2
55 52 乌得勒支大学 荷兰 32.2
58 49 日内瓦大学 瑞士 32
58 50 马里兰大学-大学城 美国 32
60 69 巴黎西岱大学 法国 30.9
61 67 波恩大学 德国 30.7
62 58 南加州大学 美国 30.6
63 51 昆士兰大学 澳大利亚 30.5
64 63 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 30.4
65 57 科罗拉多大学-博尔德 美国 30.3
66 66 范德堡大学 美国 30.2
67 59 苏黎世大学 瑞士 30
68 71 新加坡国立大学 新加坡 29.7
69 88 香港大学 中国香港 29.5
69 76 格罗宁根大学 荷兰 29.5
69 68 魏茨曼科学研究学院 以色列 29.5
72 73 中山大学 中国 29.4
72 73 奥斯陆大学 挪威 29.4
74 70 麦吉尔大学 加拿大 29.3
74 73 悉尼大学 澳大利亚 29.3
76 65 加州大学-欧文 美国 29.2
77 72 新南威尔士大学 澳大利亚 29
78 86 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 28
79 91 华中科技大学 中国 27.8
80 78 奥胡斯大学 丹麦 27.7
81 86 耶路撒冷希伯来大学 以色列 27.6
82 77 莫纳什大学 澳大利亚 27.5
82 96 南京大学 中国 27.5
82 101-150 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 27.5
85 79 以色列理工学院 以色列 27.4
86 94 首尔国立大学 韩国 27.2
86 80 德州大学安德森肿瘤中心 美国 27.2
88 82 乌普萨拉大学 瑞典 27.1
89 101-150 武汉大学 中国 27
90 84 根特大学 比利时 26.9
90 101-150 沙特国王大学 沙特 26.9
90 93 南洋理工大学 新加坡 26.9
90 83 匹兹堡大学 美国 26.9
94 95 中南大学 中国 26.7
95 81 巴塞尔大学 瑞士 26.6
95 101-150 西安交通大学 中国 26.6
97 88 布里斯托尔大学 英国 26.5
98 101-150 四川大学 中国 26.4
99 101-150 赫尔辛基大学 芬兰 26.3
100 96 普渡大学-西拉法叶 美国 26.1


关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!




*请选择意向国家

相关推荐

全球公认四大权威世界大学排名|留学选校到底看哪个?
2025年泰晤士高等教育世界大学排名发布!世界大学排名
日本顶尖院校的特色 | 日本留学
  • 英国
  • 日本
  • 澳洲
  • 美国
请任填一种预约联系方式

芥末咨询顾问马上联系您,免费私人订制留学规划

测测你被录取的几率有多大?